npsm logo

Table. 1.

Current flowing at the voltage applied to the bulb of a 3.0 V–0.25 A bulb.

Bulb 1 Bulb 2 Bulb 3
R01 = 1.8 Ω R02 = 1.8 Ω R03 = 1.6 Ω
V1 [V] I1 [A] V2 [V] I2 [A] V3 [V] I3 [A]
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.091 0.044 0.108 0.055 0.099 0.057
0.192 0.082 0.199 0.088 0.189 0.098
0.295 0.109 0.300 0.105 0.312 0.127
0.391 0.122 0.434 0.118 0.398 0.134
0.495 0.128 0.502 0.118 0.502 0.138
0.593 0.133 0.589 0.123 0.593 0.141
0.705 0.137 0.701 0.131 0.694 0.146
0.823 0.144 0.814 0.138 0.808 0.152
0.927 0.151 0.911 0.145 0.892 0.157
1.016 0.156 1.010 0.151 1.025 0.165
1.121 0.162 1.107 0.158 1.107 0.169
1.201 0.167 1.195 0.163 1.209 0.175
1.306 0.173 1.306 0.170 1.310 0.181
1.413 0.179 1.404 0.177 1.403 0.187
1.519 0.184 1.502 0.183 1.516 0.193
1.616 0.190 1.607 0.189 1.616 0.199
1.715 0.195 1.715 0.195 1.713 0.205
1.800 0.199 1.817 0.201 1.808 0.210
1.915 0.205 1.906 0.206 1.903 0.215
1.994 0.209 2.026 0.212 2.002 0.220
2.102 0.214 2.105 0.216 2.102 0.225
2.212 0.220 2.204 0.221 2.210 0.231
2.301 0.225 2.298 0.226 2.322 0.236
2.415 0.231 2.424 0.232 2.401 0.240
2.502 0.235 2.511 0.237 2.499 0.245
2.617 0.241 2.624 0.242 2.611 0.251
2.703 0.246 2.693 0.246 2.698 0.255
2.803 0.251 2.822 0.252 2.826 0.262
2.890 0.255 2.926 0.256 2.887 0.264
3.018 0.261 3.013 0.260 2.996 0.270
3.113 0.265 3.100 0.264 3.089 0.274
3.184 0.268 3.197 0.269 3.197 0.279
3.324 0.274 3.296 0.273 3.300 0.284
3.401 0.277 3.391 0.277 3.399 0.288
3.501 0.281 3.503 0.282 3.509 0.293
3.602 0.286 3.616 0.287 3.597 0.297
3.701 0.288 3.707 0.290 3.686 0.301
3.802 0.293 3.797 0.294 3.807 0.306
3.897 0.296 3.918 0.299 3.905 0.310
4.007 0.301 4.001 0.302 4.005 0.314
4.100 0.305 4.100 0.306 4.101 0.318
4.217 0.309 4.209 0.310 4.209 0.323
4.297 0.312 4.294 0.313 4.301 0.327
4.396 0.317 4.392 0.317 4.405 0.331
4.495 0.321 4.498 0.321 4.498 0.334
New Phys.: Sae Mulli 2024;74:311~325 https://doi.org/10.3938/NPSM.74.311
© NPSM