npsm logo

Table. 6.

Pearson correlation coefficient between prompts P1–P12 and expert scorers H1–H3.

Prompts H1 H2 H3 Mean
P1 .61*** .58*** .57*** .59
P2 .63*** .58*** .60*** .61
P3 .62*** .62*** .63*** .62
P4 .67*** .63*** .65*** .65
P5 .57*** .52*** .59*** .56
P6 .59*** .54*** .58*** .57
P7 .60*** .60*** .60*** .60
P8 .53*** .49*** .53*** .52
P9 .42*** .41*** .44*** .43
P10 .63*** .59*** .61*** .61
P11 .52*** .45*** .51*** .49
P12 .62*** .59*** .61*** .60
Mean .58 .55 .58 .57

*** p < .001

New Phys.: Sae Mulli 2024;74:504~514 https://doi.org/10.3938/NPSM.74.504
© NPSM