npsm logo

Table. 9.

Individual DCT test pre- & post-score.

Group Member Pretet Posttest Post - Pre Hake’s gain
1 1 8 14 6 0.300
2 11 24 13 0.765
3 7 15 8 0.381
4 9 18 9 0.474
5 6 14 8 0.364
Average 8.20 17.00 8.80
2 1 9 20 11 0.579
2 10 26 16 0.889
3 11 22 11 0.647
Average 10.00 22.67 12.67
3 1 14 26 12 0.857
2 12 25 13 0.813
3 9 20 11 0.579
4 11 21 10 0.588
Average 11.50 23.00 11.50
4 1 6 15 9 0.409
2 9 23 14 0.737
3 11 26 15 0.882
4 8 17 9 0.450
5 7 15 8 0.381
Average 8.20 19.20 11.00
New Phys.: Sae Mulli 2024;74:788~801 https://doi.org/10.3938/NPSM.74.788
© NPSM