Preliminary national team members’ results on the temperature measurement task.
student | step 1 | step 2 | step 3 | step 4 | ||||
P1 | 66.0 | 80 | 65.0 | 57 | 67.2 | 65.0 | 66.8 | 97 |
P2 | 66 | 39 | 64 | 37 | 67 | 65 | 68.3 | 31 |
P3 | 66.8 | 44 | 65.0 | 35 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 28 |
P4 | 65.0 | 42 | 63.5 | 35 | 67.0 | 64.1 | 67.9 | 332 |
P5 | 65 | 37 | 64 | 38 | 67 | 64.5 | 66.7 | 44 |
P6 | 66 | 46 | 64.5 | 55 | 67 | 64.5 | 66.3 | 56 |
P7 | 65.0 | 75 | 63.8 | 91 | 66.0 | 63.9 | 66.9 | 62 |
P8 | 64.0 | 57 | 64.5 | 59 | 66.5 | 65.0 | 66.6 | 48 |
P9 | 63.0 | 48 | 64.4 | 32 | 65.1 | 64.8 | 65.6 | 29 |
P10 | 65 | 33 | 63 | 50 | 66 | 64 | - | 133 |
P11 | 64.0 | 37 | 63.5 | 41 | 66.3 | 64.0 | 66.8 66.9 |
55 |
P12 | 64.5 | 54 | 62.5 | 40 | 66.1 | 63.5 | 67.6 | 60 |
P13 | 63.9 | 39 | 61.7 | 32 | 65.1 | 63.0 | 66.3 | 39 |
P14 | 64 | 48 | 62 | 51 | 65 | 62.5 | 65.1 | 94 |